Роль HR-а в компании
На HR-клубе “Профи-консалтинг” в январе Наталья Качанова рассказывала о том, что, сократят ли HR-а или нет - зависит от его роли в компании. Вот этот тестик, присланный ею, позволит определить, в какой роли выступает HR.
Оценка текущего состояния функций кадрового менеджмента
Для разработки основы анкеты использован источник:
Ульрих.Д. «Эффективное управление персоналом: новая роль HR-менеджера в организации». ООО. «И.Д.Вилямс», 2007 г.)
Данная анкета позволяет изучить роли, которые выполняет менеджер по персоналу в компании. Оцените по пятибалльной системе качество выполнения перечисленных функций (1- неудовлетворительное, 5 - отличное).
|
№ |
Наименование функций |
Оценка в баллах От 1 до 5 Текущее Желаемая состояние оценка |
|
| Система управления персоналом помогает организации | |||
| 1 | Достигать поставленных целей | ||
| 2 | Повышать эффективность деятельности | ||
| 3 | Заботиться о нуждах сотрудников | ||
| 4 | Трансформироваться | ||
| Система управления персоналом принимает участие в: | |||
| 5 | Разработке стратегии предприятия | ||
| 6 | Разработке процессов управления кадров | ||
| 7 | Увеличение вовлеченности сотрудников в производственные процессы | ||
| 8 | Изучении изменений в культуре и традициях ведения бизнеса и проведении трансформаций. | ||
| Менеджеры по персоналу убеждены, что | |||
| 9 | Стратегии системы управления кадрами согласованы со стратегией фирмы | ||
| 10 | Процессы системы управления кадрами работают в организации эффективно | ||
| 11 | Политика и программы управления персоналом соответствуют потребностям сотрудников компании | ||
| 12 | Политика и программы управления персоналом ведут компанию к последовательным изменениям и трансформации | ||
| Эффективность деятельности отдела управления персоналом можно оценить по… | |||
| 13 | Реализации стратегии фирмы | ||
| 14 | Эффективности работы организационной структуры компании | ||
| 15 | Отношению к проблемам сотрудников компании | ||
| 16 | Изменениям, происходящим в компании | ||
| Менеджера по персоналу можно назвать … | |||
| 17 | Стратегическим партнером | ||
| 18 | Административным экспертом | ||
| 19 | Лидером персонала | ||
| 20 | Агентом перемен | ||
| Менеджер по персоналу основное время уделяет… | |||
| 21 | Разработке стратегии | ||
| 22 | Оперативной деятельности | ||
| 23 | Общению с рядовыми сотрудниками | ||
| 24 | Изменению стиля поведения компании в рыночных условиях | ||
| Менеджер по персоналу принимает активное участие в | |||
| 25 | Бизнес - планировании | ||
| 26 | Разработке и внедрению методик управления персоналом | ||
| 27 | Отстаиванию интересов сотрудников компании | ||
| 28 | Преобразованиях на предприятии | ||
| Менеджер по персоналу занимается | |||
| 29 | Согласованием стратегией управления персоналом и корпоративных стратегий | ||
| 30 | Мониторингом административных процессов | ||
| 31 | Проблемами сотрудников | ||
| 32 | Преобразованием культуры компании | ||
| Менеджер по персоналу разрабатывает программы | |||
| 33 | Взаимосвязи системы управления кадрами и бизнес-процессами | ||
| 34 | Эффективности документооборота в компании | ||
| 35 | Обеспечения и удовлетворения запросов сотрудников | ||
| 36 | Трансформации компании | ||
| Полезность системы управления персоналом проявляются в: | |||
| 37 | Реализации стратегии компании | ||
| 38 | Повышении производительности | ||
| 39 | Повышении удовлетворенности персонала | ||
| 40 | Проведении изменений на предприятии | ||
ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ
|
Стратегический партнер |
Функциональный эксперт |
Лидер персонала |
Агент перемен |
||||
| Вопрос | Баллы | Вопрос | Баллы | Вопрос | Баллы | Вопрос | Баллы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 29 | 30 | 31 | 32 | ||||
| 33 | 34 | 35 | 36 | ||||
| 37 | 38 | 39 | 40 | ||||
|
ИТОГО |
ИТОГО | ИТОГО | ИТОГО | ||||

